Hoodie Sizing Chart
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest & Hip Width | 19.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 29 |
Centre Back Length (Inches) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
Sleeve Length | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
22.5 |
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest & Hip Width | 19.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 29 |
Centre Back Length (Inches) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
Sleeve Length | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
22.5 |