Size Guide - Crewnecks
Crewnecks — Size Guide
Bamboo Crewneck Sweatshirt
| Size / Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 |
| Length | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 |
| Sleeve | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Crewneck Sweatshirt
| Size / Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 58.0 | 64.0 | 73.0 |
| Length | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 |
| Sleeve | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Heavyweight Crewneck Sweatshirt
| Size / Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 |
| Length | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 |
| Sleeve | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Youth Crewneck
| Size / Inches | YM | YL | YS |
|---|---|---|---|
| Chest | 35.0 | 39.0 | 32.0 |
| Length | 22.0 | 24.0 | 20.0 |
| Sleeve | 21.5 | 22.5 | 20.5 |